A primary role of EDAWN is to recruit and expand quality companies that have positive impact on the quality of life in Reno/Sparks/Lake Tahoe. The following tables highlight the companies that EDAWN and our partners have brought to the region.
EDAWN calculates economic impact based on an input-output model from Minnesota IMPLAN Group, Inc, which accounts for the following matrices: 1) employment of an operation, or payroll and number of employees; 2) real estate; and 3) capital investment in equipment.
Fiscal Year: (select one)
| 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 |
| 2003-2004 |
Fiscal Year 2007-2008
Company Name | Sector | Employees | Square Feet | Impact |
| Bright Systems, Inc. | SVC/E | 9 | 0 | $2,671,772 |
| Productivity California | MFG/E | 9 | 25,000 | $3,035,707 |
| Schneider National Inc. | SVC/N | 58 | 16,000 | $8,700,902 |
| Henry Schein | SVC/E | 50 | 75,000 | $5,173,826 |
Fiscal Year 2006-2007
Company Name | Sector | Employees | Square Feet | Impact |
| General Motors PDC | DST/E | 12 | 0 | $2,308,934 |
| JP Industrial | MFG/N | 35 | 50,000 | $6,723,399 |
| SK Food Group | MFG/N | 300 | 86,000 | $124,536,202 |
| Quad/Graphics | MFG/E | 142 | 170,000 | $12,823,235 |
| Veltec | DST/N | 30 | 30,000 | $3,935,842 |
| Gems TV | SVC/N | 161 | 46,000 | $33,628,375 |
| Hood Machine | MFG/E | 25 | 30,000 | $4,775,325 |
| SpecTIR, LLC | SVC/E | 6 | 0 | $1,975,740 |
| Thybar | MFG/N | 30 | 30,000 | $4,773,245 |
| A.M. Haire Truck Bodies Inc. | MFG/N | 25 | 10,200 | $3,729,098 |
| Undisclosed | MFG/E | 4 | 100,000 | $1,149,009 |
| Pioneer Nut | MFG/N | 10 | 20,000 | $5,691,849 |
| Undisclosed | MFG/N | 40 | 35,000 | $16,942,513 |
| Undisclosed | DST/E | 10 | 298,000 | $1,114,871 |
| Undisclosed | DST/R | 50 | 180,000 | $5,413,364 |
| Hamilton Company | MFG/E | 38 | 0 | $8,101,566 |
| DSG, Inc. | MFG/E | 8 | 10,000 | $1,370,580 |
| nth Degree Mobility | MFG/E | 5 | 0 | $795,888 |
| Delta Rf Technology, Inc. | MFG/E | 12 | 16,000 | $2,865,397 |
| EE Technologies, Inc. | MFG/E | 12 | 0 | $2,173,599 |
| Reno Puzzle Company | MFG/N | 2 | 500 | $489,493 |
| Undisclosed | MFG/E | 5 | 200,000 | $1,052,144 |
| Aero-Med | DST/N | 6 | 23,600 | $702,696 |
| Metro Medical | DST/N | 10 | 36,250 | $1,082,673 |
| Pacific Cheese | MFG/E | 6 | 0 | $3,533,500 |
| Liquid Salvation | MFG/N | 4 | 0 | $3,035,653 |
| Agru | MFG/N | 20 | 60,000 | $4,058,519 |
| The Tire Rack | DST/E | 25 | 94,906 | $2,558,400 |
| TREX Company, Inc. | MFG/R | 12 | 337,500 | $2,517,197 |
| Microsoft Licensing, GP | SVC/E | 300 | 60,000 | $81,707,256 |
| PetSmart | DST/E | 200 | 873,000 | $20,467,196 |
| Nitches | DST/N | 35 | 75,000 | $3,789,355 |
| Patagonia | DST/E | 0 | 0 | $0 |
| Bright Systems | SVC/E | 15 | 5,000 | $4,301,209 |
| RoxiSpice | DST/N | 5 | 4,400 | $1,951,934 |
| Aloha Medicinals Inc. | MFG/N | 20 | 20,000 | $18,171,945 |
| Undisclosed | DST/N | 30 | 161,400 | $3,045,017 |
| BuckBean Brewing Co. | MFG/N | 7 | 5,000 | $4,781,153 |
Fiscal Year 2005-2006
Company Name | Sector | Employees | Square Feet | Impact |
| CDG Management | SVC/N | 40 | 4,800 | $2,009,324 |
| Registered Ink | MFG/E | 6 | 0 | $972,557 |
| SpecTIR | SVC/E | 6 | 2,717 | $802,293 |
| Keneisys Corp. | SVC/N | 4 | 2,615 | $4,163,299 |
| Poly Pipe Industries, Inc. | MFG/E | 6 | 0 | $1,933,304 |
| K2 | DST/N | 50 | 202,000 | $4,969,257 |
| Biotique Systems, Inc. | SVC/N | 10 | 5,000 | $2,739,792 |
| Dantherm | MFG/N | 14 | 27,434 | $2,703,681 |
| PC-Doctor, Inc. | SVC/E | 6 | 6,050 | $1,469,292 |
| Netflix | DST/N | 3 | 2,478 | $319,452 |
| Reva International | MFG/E | 13 | 40,000 | $2,626,828 |
| Arrow Electronics | DST/E | 20 | 0 | $1,857,082 |
| Flexi-Mat Solutions | MFG/N | 50 | 57,000 | $7,710,360 |
| Charter Communications | SVC/N | 35 | 36,000 | $3,975,406 |
| Account Solutions Group | SVC/N | 170 | 13,104 | $12,403,651 |
| AmerisourceBergen Specialty Group | DST/N | 15 | 43,000 | $1,416,375 |
| Rivers End Trading | DST/N | 25 | 100,000 | $2,463,332 |
| Koreteck | MFG/N | 50 | 90,000 | $9,328,167 |
| Patagonia | DST/E | 20 | 170,000 | $2,129,682 |
| Carlisle | DST/N | 18 | 150,000 | $1,916,714 |
| Centric Health Finance | SVC/N | 95 | 13,000 | $21,572,273 |
| undisclosed | SVC/N | 4 | 2,000 | $1,546,390 |
| Griffin Transportation | DST/E | 5 | 60,707 | $576,892 |
| First National Collections Bureau | SVC/E | 100 | 16,000 | $6,173,763 |
| undisclosed | MFG/E | 100 | $15,338,105 | |
| Owens Technology | SVC/N | 10 | 11,000 | $2,129,676 |
| Fileworks | SVC/N | 3 | 1,200 | $1,854,730 |
| undisclosed | MFG/E | 7 | 0 | $1,661,147 |
| Biodiesel Solutions | MFG/E | 20 | 20,000 | $3,823,081 |
| undisclosed | MFG/N | 50 | 60,000 | $9,779,122 |
| AES Curb | MFG/N | 75 | 50,000 | $11,156,900 |
| undisclosed | DST/N | 250 | 200,000 | $32,554,360 |
| James Hardie | MFG/E | 35 | 200,000 | $4,341,132 |
| Pro Line Printing | MFG/E | 24 | 0 | $3,225,236 |
| American Salvage | MFG/E | 6 | 0 | $2,178,784 |
| 1-800-Flowers | DST/N | 20 | 140,000 | $3,236,499 |
| Charles River Laboratories | SVC/E | 245 | 153,000 | $86,650,936 |
| IGT | MFG/E | 102 | 123,000 | $21,030,905 |
| Free Water | MFG/N | 50 | 10,000 | $7,973,507 |
| Independent Inc | MFG/E | 6 | 13,000 | $1,801,194 |
| Block Graphics | MFG/N | 20 | 18,589 | $2,809,051 |
| MSC Industrial Supply | DST/E | 0 | 105,000 | $5,222,860 |
| Next Day Gourmet | DST/E | 40 | 0 | $2,743,963 |
| Stephens Ranch | MFG/N | 20 | 20,000 | $8,209,307 |
| Henry Schein | DST/E | 22 | 90,000 | $1,952,208 |
| Able Electropolishing | MFG/N | 15 | 16,000 | $2,282,402 |
Fiscal Year 2004-2005
Company Name | Sector | Employees | Square Feet | Impact |
| Prototype Concepts | MFG/N | 60 | 48,000 | $9,192,918 |
| American Musical Supply | DTS/N | 15 | 57,020 | $1,529,125 |
| Alere Medical | SVC/E | 44 | 15,000 | $7,621,198 |
| EM Research | MFG/E | 6 | 0 | $1,344,708 |
| Micro Matic | MFG/N | 50 | 35,000 | $6,887,028 |
| Natural Organics | DTS/N | 46 | 100,000 | $6,062,965 |
| Multi Level Memory Technology | SVC/N | 3 | 1,200 | $486,813 |
| Electronic Evolution Technologies | MFG/E | 18 | 0 | $2,516,483 |
| American Wick | MFG/N | 12 | 40,000 | $2,574,138 |
| Biodiesel Solutions | MFG/N | 12 | 10,000 | $1,260,065 |
| Aramark | DST/N | 250 | 200,000 | $34,520,074 |
| Dental Healthway, Inc | DST/N | 4 | 1,600 | $643,150 |
| Carry On Trailers | MFG/N | 200 | 100,000 | $17,986,934 |
| Brightpoint | DST/R | 40 | 70,000 | $4,267,788 |
| undisclosed | MFG/N | 7 | 10,000 | $1,475,801 |
| Kimmie Candy | MFG/N | 10 | 10,000 | $6,871,883 |
| PEI | DST/N | 16 | 15,000 | $1,841,208 |
| Walmart | DST/N | 550 | 880,000 | $56,476,171 |
| Yajima | MFG/N | 15 | 21,180 | $2,522,762 |
| undisclosed | DST/E | 40 | 200,000 | $3,489,702 |
| Pfizer | DST/E | 30 | 100,000 | $2,972,210 |
| Inter-Tel | SVC/E | 26 | 0 | $4,331,851 |
| RR Donnelly | MFG/E | 26 | 0 | $3,983,834 |
| Sherwin-Williams | MFG/N | 84 | 140,000 | $13,167,274 |
| Trans Western Polymers | MFG/N | 100 | 300,000 | $23,618,018 |
| American AVK | MFG/N | 100 | 180,000 | $14,174,845 |
| Oly Studio | DST/N | 24 | 18,000 | $3,370,849 |
| Display Specialties | MFG/N | 20 | 57,000 | $1,960,101 |
| Brite Vision | MFG/N | 10 | 55,000 | $1,644,170 |
| Apex Anodizing | MFG/N | 5 | 5,120 | $788,363 |
| Golden Petroleum | SVC/N | 26 | 20,000 | $2,910,152 |
| Reno Type | MFG/E | 2 | 0 | $302,534 |
| ITS Logistics | SVC/E | 15 | 84,000 | $1,666,925 |
| Reva International | MFG/E | 12 | 30,000 | $2,016,642 |
| iMed Design Inc. | SVC/N | 2 | 0 | $444,037 |
| Aleph | DST/N | 20 | 15,000 | $2,833,712 |
| Interlock | MFG/N | 44 | 7,000 | $5,600,288 |
| AC Coin | MFG/N | 55 | 60,000 | $9,250,126 |
| Impression Inks | MFG/N | 20 | 43,000 | $1,512,669 |
| Prime Memory Solution | DST/N | 3 | 0 | $405,590 |
Fiscal Year 2003-2004
Company Name | Sector | Employees | Square Feet | Impact |
| Amesbury | MFG/N | 100 | 50,000 | $16,299,987 |
| Pure Delight | DST/N | 15 | 57,000 | $2,176,644 |
| Tool Source Warehouse | DST/N | 15 | 24,600 | $1,242,707 |
| PC - Doctor | HQS/N | 50 | 12,400 | $12,629,640 |
| Pet Edge | DST/N | 45 | 48,400 | $3,679,938 |
| HDFS, Inc. | SVC/N | 465 | 100,000 | $66,679,414 |
| Redemtech | MFG/N | 40 | 40,000 | $5,129,360 |
| Covance Diagnostics | R&D/N | 125 | 51,280 | $20,308,567 |
| Brother's Manufacturing | MFG/N | 25 | 35,000 | $4,545,189 |
| Prime Health - Think Thin | DST/N | 10 | 18000 | $1,563,656 |
| Pacific Coast Flange | MFG/N | 30 | 25000 | $4,152,305 |
| Pacific Cheese | MFG/N | 50 | 100000 | $13,675,395 |
| James Hardie Building Materials | MFG/N | 125 | 350000 | $34,725,338 |
| Helios Energy Products | MFG/N | 3 | 12000 | $461,588 |
| RS Furniture Home Store | DST/N | 25 | 13500 | $2,261,901 |
| Pro-Line Printing | MFG/N | 65 | 100000 | $10,243,801 |
| IBC Group | MFG/N | 40 | 63750 | $6,541,057 |
| Global Recovery Systems | MFG/N | 15 | 56000 | $1,615,208 |
| Westpoint Stevens | MFG/R | 195 | 200,000 | $29,478,362 |
| Purdy Corporation | MFG/E | 36 | 445,250 | 3222713 |
